GI-tabellen under är tagen ur International table of glycemic index and glycemic load values: 2002. Läs den i PDF version på engelska. Vi har översatt denna till Svenska under för att du lättare ska kunna förstå dig på listan med alla födoämnen.
För att kunna bestämma ett livsmedels GI-värde måste först en mätning göras. Därefter låter man en personen i fråga äta den mängd av testprodukten som ger 50 g tillgängliga kolhydrater. Sedan mäts personens blodsockernivå med 15 minuters mellanrum under två timmar. Från dessa mätvärden fås en kurva som beskriver blodsockerstegringen. Och då får man fram vilket GI ett visst födoämne har.
OBS: I tabellen nedanför används glukos som index, dvs GI=100. I andra GI-tabeller är vetebröd index och har GI=100, medan det i denna tabell har runt GI=73. GI i denna tabell blir därför lägre än för “vetebrödstabellerna”.
Livsmedel | GI |
---|---|
Ananas | 66 |
Ananasjuice | 46 |
Apelsin | 42 |
Apelsinjuice | 46 |
Apelsinjuice, färskpressad | 46 |
Apelsinmarmelad | 48 |
Aprikos, färsk | 57 |
Aprikos, inlagd | 64 |
Aprikos, torkad | 31 |
Aubergine, squash, lök m.m. | 15 |
Bagel | 72 |
Baguette | 95 |
Banan | 65 |
Banankaka tillagad med socker | 47 |
Banankaka tillagad utan socker | 55 |
Betor | 64 |
Bovete | 55 |
Bröd, blandat mjöl | 48 |
Bröd, bulgur | 53 |
Bröd, fiberrikt vetemjöl | 68 |
Bröd, fint vetemjöl | 71 |
Bröd, glutenfritt, fint | 90 |
Bröd, hamburger | 61 |
Bröd, havregryn | 48 |
Bröd, kornmjöl | 67 |
Bröd, pita | 57 |
Bröd, pumpernickel | 50 |
Bröd, rostbröd | 70 |
Bröd, sammalt vetemjöl | 69 |
Bulgur | 48 |
Bönor i tomatsås, burk | 48 |
Bönor, black eye | 41 |
Bönor, fava | 79 |
Bönor, kidney | 29 |
Bönor, kidney på burk | 52 |
Bönor, lima, frysta | 32 |
Bönor, pinto | 39 |
Bönor, pinto på burk | 45 |
Bönor, romano | 46 |
Bönor, röda kidney | 19 |
Bönor, torkade, ej specificerade | 28 |
Bönor,mung | 38 |
Cantaloupemelon | 65 |
Choklad, 70 % kakao | 22 |
Choklad, drickchoklad | 34 |
Choklad, M&M (jordnötter) | 32 |
Choklad, Mars | 64 |
Choklad, ren mjölkchoklad | 70 |
Choklad, Snickers | 40 |
Choklad,Twix | 43 |
Cornflakes | 83 |
Cornflakes, All-Bran | 42 |
Cornflakes, Cheerios | 74 |
Cornflakes, Chocopops | 77 |
Cornflakes, Kellogs’ Honey Smacks | 55 |
Cornflakes, Special K | 54 |
Couscous | 65 |
Croissant | 67 |
Dadlar | 99 |
Druvor | 46 |
Filmjölk | 45 |
Fiskpinnar | 38 |
Flottyrringar | 76 |
Fruktcocktail på burk | 55 |
Fruktos (fruktsocker) | 22 |
Glass 10 % | 61 |
Glukos (druvsocker) | 100 |
Glukostabletter | 102 |
Glutenfritt fiberberikat bröd | 73 |
Glutenfritt flerkornsbröd | 79 |
Glutenfritt vitt bröd | 76 |
Grapefrukt | 25 |
Grapefruktjuice | 48 |
Grönsaker, gröna | 15 |
Haricot verts | 38 |
Havrebröd, grovt fullkorns (80% intaka korn, 20% vetemjöl) | 65 |
Havregrynsgröt | 61 |
Havrekex | 55 |
Havreklibröd | 47 |
Hirs | 71 |
Honung | 58 |
Isostar sportdryck | 70 |
Jordnötter | 15 |
Kex, Digestive | 59 |
Kex, Graham | 71 |
Kikärter på burk | 42 |
Kikärter, garbanzo | 33 |
Kikärter, gula (Chana Dal) | 8 |
Kikärtsmjöl (gram) | 27 |
Kiwi | 53 |
Knäckebröd, fiberrikt rågknäcke | 65 |
Knäckebröd, Kavli | 71 |
Knäckebröd,Ryvita | 69 |
Korn, fullkorn | 25 |
Korn, krossat | 50 |
Korn, valsat | 66 |
Kornbröd, fint | 67 |
Kornbröd, fullkorn 50% kärnor | 46 |
Kornbröd, grovt fullkorn 80% kärnor | 34 |
Kålrot, kokt | 72 |
Körsbär | 22 |
Laktos (mjölksocker) | 46 |
Life Savers | 70 |
Linser, bruna | 29 |
Linser, gröna, på burk | 52 |
Linser, gula | 22 |
Linser, röda | 25 |
Linser,gröna | 29 |
Linssoppa på burk | 44 |
Läsk, Coca-Cola | 70 |
Läsk, Fanta | 68 |
Lättglass | 50 |
Majs, färsk | 55 |
Majsmjöl (polenta) | 69 |
Majstortillachips | 74 |
Maltodextrin | 105 |
Maltos (maltsocker) | 105 |
Mango | 51 |
Mannagryn | 66 |
Minestronesoppa | 39 |
Mjölk 0,1% | 32 |
Mjölk 0,5% | 30 |
Mjölk 3% | 27 |
Morotsjuice | 43 |
Morötter, kokta | 85 |
Morötter, råa | 30 |
Muffins | 62 |
Mördegskakor | 64 |
Müsli, naturell | 49 |
Nudlar på mungbönor (genomskinliga) | 26 |
Nudlar, kinesiska på ris | 58 |
Nudlar, snabb | 47 |
Nudlar, vermicelli | 35 |
Nutella choklad/nötpålägg | 32 |
Palsternacka | 97 |
Papaya | 59 |
Pasta, durumvete | 55 |
Pasta, fettucine | 32 |
Pasta, fullkorn | 40 |
Pasta, gnocchi (potatisbaserad) | 67 |
Pasta, helt vete | 45 |
Pasta, linguine | 46 |
Pasta, spaghetti durumvete | 41 |
Pasta, spaghetti, fullkornsdurumvete | 37 |
Pasta, spaghetti, kokt 5 min | 36 |
Pasta, spaghetti, proteinberikad | 27 |
Pasta,makaroner | 45 |
Persikor | 42 |
Persikor i sirapslag | 52 |
Persikor på burk i naturlig lag | 38 |
Pizza, med ost och tomat | 60 |
Plommon | 39 |
Popcorn | 55 |
Potatis i mikrovågsugn | 82 |
Potatis, bakad | 85 |
Potatis, färskpotatis, kokt med skal | 62 |
Potatis, gulskalig, kokt med skal | 63 |
Potatis, kokt, mosad | 73 |
Potatis, pommes frites | 75 |
Potatis, rödskalig, bakad | 93 |
Potatis, rödskalig, skalad och kokt | 88 |
Potatischips | 54 |
Potatismos, pulver | 90 |
Power Bar (Powerfoods) | 57 |
Pretzels | 81 |
Pumpa | 75 |
Päron | 38 |
Päron på burk | 44 |
Quinoa, kokt | 35 |
Ravioli, köttfylld, durumvete | 39 |
Ris, basmati | 50 |
Ris, långkornigt amerikanskt | 48 |
Ris, naturris | 50 |
Ris, rundkornigt | 72 |
Ris, råris | 55 |
Ris, snabbris | 90 |
Ris, vildris | 35 |
Riskakor | 77 |
Rispasta, fullkorn | 92 |
Russin, gula | 56 |
Russin, svarta | 64 |
Råg | 34 |
Rågbröd med linfrö | 55 |
Rågbröd, fullkorn | 58 |
Rågbröd, grovt fullkorn | 50 |
Sockerkaka | 54 |
Sockerkaka med vaniljkräm | 65 |
Sojabönor | 18 |
Sojabönor på burk | 14 |
Sojamjölk | 30 |
Sukros (vanligt socker) | 64 |
Sviskon | 29 |
Sylt med socker | 49 |
Sylt utan socker | 22 |
Sötpotatis | 54 |
Tacoskal | 68 |
Tapioka, kokt i mjölk | 81 |
Tapioka, ångkokt 1 timme | 70 |
Tofu, fryst efterrätt | 115 |
Tomat | 15 |
Tomatjuice | 38 |
Tomatsoppa | 38 |
Tortellini fyllda med ost | 50 |
Tårtbotten | 46 |
Valnötter | 15 |
Vaniljkräm, efterrätt | 43 |
Vattenmelon | 72 |
Vetebullar | 73 |
Vetekex | 70 |
Vetekorn | 41 |
Vetemjöl, sammalt | 70 |
Vetemjöl, siktat | 85 |
Vindruvor, gröna | 46 |
Vindruvor, svarta | 59 |
Vitlök | 10 |
Våfflor | 76 |
Wienerbröd | 59 |
Yoghurt 0,1%, med frukt och socker | 33 |
Yoghurt 0,1%, med fruktos-aspartam | 14 |
Äppeljuice, osötad | 40 |
Äpple | 36 |
Ärtor, färska | 40 |
Ärtor, gröna, kokta | 48 |
Ärtor, gula, kokta | 32 |
Ärtsoppa (gröna ärter) | 66 |
Ärtsoppa (gula ärter) | 60 |
Öl | 110 |
GI-tabellen ovanför beskriver hur mycket GI ett visst födoämne har. Ju lägre desto bättre för din hälsa och kropp.